簡要描述:CHL系列藥品冷藏箱采用PID微處理器系統搭配強制循環風冷技術,可確保良好控溫精度和溫度均勻性。壓縮機整體制冷模塊配合硬質聚亞胺酯原位整體發泡保溫層在降溫保溫方面有著優異的表現。該產品在藥品、試劑和疫苗儲存,血液冷藏及透析液保存領域有著廣泛使用。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,制藥 |
控制器:Smart/Smart Pro 單擊鏈接可了解更多內容
溫度范圍:0~15℃
應用:
• 藥品和疫苗的存放
• 儲存水和污水樣品,滲壓計滲濾液
• 儲存AAS,GC或HPLC校準標樣
• 試劑、化學品儲存
• 層析實驗/生產
• 血液保存
POL-EKO CHL系列藥品冷藏箱硬件特點:
• 4.3 / 7英寸高清全彩觸摸屏
• 可戴橡膠手套操作
• 標配LAN,USB端口和WiFi功能
• 不銹鋼/冷壓鋼板粉末噴涂外殼
• 聚氨酯原位發泡保溫層
• 500以上型號標配輪子
• 標配內部照明燈
• 標配帶鑰匙的門鎖
• 標配帶橡膠塞的30mm驗證孔(提供大小、位置定制)
POL-EKO CHL系列藥品冷藏箱系統特點:
• 用戶三級權限管理功能*
• 審計追蹤(事件記錄)功能*
• 事件、報警郵件推送功能*
• 聲光報警
• 獨立密碼保護功能*
• 40條用戶程序存儲量*
• 表格和圖形形式的數據概覽
• 風扇轉速調節功能
• 程序日程安排功能
• 快速創建臨時程序
• 快速啟動已有程序
• 在溫度或時間優先模式下運行程序
• 多段(多可分100段)時間和溫度參數可控程序
• 記錄每個段的Min,Max和平均溫度/濕度值
• 電源故障控制系統(恢復電源后程序繼續)
• 快速更改程序參數:溫度,濕度,時間,風門和風扇
• 便捷備注–用戶可以將備注信息保存在事件記錄中*
• LabDesk軟件和用戶手冊可直接從控制器下載
* Smart Pro
軟件特點:
• Smart Pro系統自帶,無需另外購買
• 用戶登錄密碼保護
• 網絡連接,遠程控制
• 電腦端實時監控設備狀態
• 電腦端數據記錄
• 多臺設備同時連接
• 支持數據條件篩選、生成報告、生成曲線圖、添加水印
• 持續更新
型號 | CHL1 | CHL2 | CHL3 | CHL4 | CHL5 | CHL6 | CHL500 | CHL700 | CHL1200 | CHL1450 |
技術參數 | ||||||||||
循環方式 | 強制對流 | |||||||||
腔室容積 [L] | 70 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 625 | 1365 | 1540 |
工作容積 [L] | 55 | 122 | 163 | 203 | 243 | 324 | 411 | 499 | 1239 | 1367 |
控制器 | 帶有外部LCD圖形顯示的微處理器 | |||||||||
顯示器 | SMART 系列 4.3英寸全彩觸摸屏 | |||||||||
SMART PRO 系列 7英寸全彩觸摸屏 | ||||||||||
溫度 | ||||||||||
溫度范圍 [°C] | 0 … 15 | |||||||||
溫度分辨率 … [°C] | 0,1 | |||||||||
溫度波動度在4°C [°C] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溫度偏差 在4°C[°C] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
獨立可調溫度安全保護裝置 | SMART系列 1.0級 (DIN 12880) / 3.3級 (選配) | |||||||||
SMART PRO系列 3.3級(DIN 12880) | ||||||||||
硬件參數 | ||||||||||
門 | 實心門 (標配)/ 玻璃門(選配)/ 雙層門(選配) /4/ | |||||||||
內室材料 | ||||||||||
C Smart | 符合DIN 1.4016標準的不銹鋼 | |||||||||
CS Smart | 符合DIN 1.4016標準的不銹鋼 | |||||||||
P Smart | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | |||||||||
PS Smart | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | |||||||||
P Smart PRO | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | |||||||||
PS Smart PRO | 符合DIN 1.4301標準的耐酸不銹鋼 | |||||||||
外殼材料 | ||||||||||
C Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||||||
CS Smart | 拋光不銹鋼 | |||||||||
P Smart | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||||||
PS Smart | 拋光不銹鋼 | |||||||||
P Smart PRO | 冷壓鋼板,粉末噴涂 | |||||||||
PS Smart PRO | 拋光不銹鋼 | |||||||||
外形尺寸 [mm] /1/ | ||||||||||
寬度 | 570 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 750 | 1480 | 1460 |
高度 | 660 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 1990 | 1990 | 1990 | 1940 |
深度 | 680 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 810 | 860 | 860 | 960 |
層架數 (標配 | 大) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2*3 | 11 | 2*3 | 11 |
大層架裝載量 [kg] /2/ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
- 加強版 (PW) [kg] /3/ | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
設備大裝載 [kg] | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 |
凈重[kg] | 32 | 54 | 59 | 69 | 75 | 90 | 105 | 115 | 185 | 200 |
電氣參數 | ||||||||||
電源* | 230V 50-60Hz | |||||||||
標稱功率 [W] | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 650 | 650 | 650 | 950 |
制冷劑 | 無氟環保制冷劑 | |||||||||
質保期 | 12 個月 | |||||||||
制造商 | 波蘭 POL-EKO-APARATURA |
以上所有技術數據均以標配設備為準(無選配項)
*-可根據用戶需求提供其他電源(如:~110V)
1-深度不包括50毫米電源線
2-樣品均勻分布在層架上
3-加強承重的層架
4-附加的內部玻璃門