| 產品名稱 | 產品編碼 | 技術型號 | 粘合擠 | 規格 | 目錄價 | 優惠價 |
| GX薄層層析硅膠板 HPTLC Silica Gel 60 GF254 | C100001 | 2.5*7.5cm*0.25mm | 羧甲基纖維素鈉 | 320片 | 258 | 202 |
| C100002 | 2.5*5cm*0.25mm | 羧甲基纖維素鈉 | 640片 | 308 | 198 | |
| C100003 | 5*20cm*0.25mm | 羧甲基纖維素鈉 | 80片 | 258 | 202 | |
| C100005 | 20*20cm*0.25mm | 羧甲基纖維素鈉 | 20片 | 258 | 202 | |
| C100007 | 2.5*7.5cm*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 320片 | 268 | 208 | |
| C100008 | 2.5*5cm*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 640片 | 318 | 205 | |
| C100009 | 5*20cm*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 80片 | 268 | 208 | |
| C100011 | 20*20cm*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 20片 | 268 | 208 | |
| C100019 | 2*5cm*0.25mm | 羧甲基纖維素鈉 | 800片 | 318 | 228 | |
| C100020 | 2*5cm*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 800片 | 328 | 236 | |
| GX薄層層析硅膠板制備板 Perparative Layer Chromatography | C100006 | 20*20cm*1mm | 羧甲基纖維素鈉 | 20片 | 328 | 228 |
| C100013 | 20*20cm*0.5mm | 羧甲基纖維素鈉 | 20片 | 298 | 218 | |
| GX薄層層析硅膠板(堿性) HPTLC Silica Gel 60 GF254,basic | C100014 | 2.5*7.5*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 320片 | 278 | 218 |
| C100015 | 2.5*5cm*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 640片 | 328 | 215 | |
| C100016 | 5*20cm*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 80片 | 278 | 218 | |
| C100017 | 20*20cm*0.25mm | 聚丙烯酸鈉 | 20片 | 278 | 218 |
全部評論(0條)
GX薄層層析硅膠板
報價:¥208 已咨詢 492次
薄層層析硅膠制備板
報價:¥218 已咨詢 820次
GX薄層層析硅膠板
報價:¥202 已咨詢 727次
GX薄層層析硅膠板
報價:¥220 已咨詢 647次
GX薄層層析硅膠板
報價:¥202 已咨詢 445次
GX薄層層析硅膠板
報價:¥202 已咨詢 511次
薄層層析硅膠制備板
報價:¥228 已咨詢 494次
GX薄層層析硅膠板
報價:¥208 已咨詢 382次
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.xlh123.com)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
2026年地熱井 / 礦區抽水試驗:耐高溫高壓水位監測儀器選型指南
參與評論
登錄后參與評論