珂美超純 實驗室純水機 超純水機 超純水儀 超純水器 去離子設備
PCR實驗室用超純水器
成都珂美純水器/智能型純水機/純水系統(tǒng)KMA-III-30超純水機
成都珂美純水器/一體式純水機/純水系統(tǒng)KMB-III-30超純水機
成都珂美純水器/純水機/純水系統(tǒng)KMEDI-III-30超純水機
適用范圍:適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、IVF 、ICP-MS、GC-MS、電化學、細胞培養(yǎng)、基因工程、氨基酸分析等實驗項目。
技術參數(shù):
進水水源 | 城市自來水,總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓0.1-0.5Mpa,水溫5-45℃ | ||||||||||
機型 | KMB-I-5/10/15/20/30/40 | KMB-II-5/10/15/20/30/40 | KMB-III-5/10/15/20/30/40 | ||||||||
KMB-I-B-5/10/15/20 | KMB-II-B-5/10/15/20 | KMB-III-B-5/10/15/20 | |||||||||
制水量 | 5/10/15/20/30/40L/H(單級反滲透) | 5/10/15/20L/H(雙級反滲透) | |||||||||
取水流速 | 1.5-2.0L/min | ||||||||||
RO出水 | 電導率≤1μs/cm@25℃(在線監(jiān)測)、脫鹽率≥99%、水質優(yōu)于ZG國家實驗室分析用水標準(GB/T6682-2008)二級用水標準 | ||||||||||
UP出水水質 | 電阻率18.25 MΩ.cm@25℃ | 電阻率18.25 MΩ.cm@25℃ | 電阻率18.25 MΩ.cm@25℃ | ||||||||
微顆粒物1個/ ml | 微顆粒物1個/ ml | 微顆粒物1個/ ml | |||||||||
微生物≤1cfu/ml | 微生物≤1cfu/ml | 微生物≤0cfu/ml | |||||||||
金屬離子≤0.1ppb | 金屬離子≤0.1ppb | 金屬離子≤0.1ppb | |||||||||
TOC<20ppb | TOC<10ppb | TOC<3ppb | |||||||||
熱源<0.001Eu/ml | 熱源<0.001Eu/ml | ||||||||||
水箱配置 | 內置純水箱 | ||||||||||
主機規(guī)格 | 500×400×580mm | 預處理器 | 內置兩通道注塑型 | ||||||||
功率 | 30/100W | 電源 | 220v/50Hz | 重量 | 26/75kg | ||||||
UF超濾膜 | 分子截留量5000Daiton | UV紫外儀 | 185/254nm | ||||||||
報價:面議
已咨詢2095次超純水設備
報價:面議
已咨詢2414次超純水設備
報價:面議
已咨詢2192次超純水設備
報價:面議
已咨詢2097次超純水設備
報價:¥1
已咨詢2205次超純水設備
報價:面議
已咨詢2222次純水機
報價:面議
已咨詢2435次超純水設備
報價:面議
已咨詢2237次超純水設備