Cyteprep 4 單細胞懸液制備儀
奧盛 AMR-Mini T 酶聯免疫分析儀
奧盛 AMR-Mini 酶聯免疫分析儀
Feyond-MF200/MF280 多功能酶標儀
Leap-Count 100/100A 細胞計數儀
Feyond-MF200作為一款獨具特色的雙功能微孔板檢測平臺,采用了獨特的雙光學元件設計。它擁有全波長光吸收(UV/Vis/NIR)與熒光強度(FI)兩種檢測模式。
光吸收檢測模式,覆蓋了從紫外到可見光的廣泛波長范圍,能夠精確測量樣本在不同波長下對光的吸收程度。
熒光檢測模式則利用熒光物質在特定波長激發光下發射熒光的特性,具有高靈敏度和特異性,適用于檢測微量生物分子、細胞內信號傳導、酶活性分析等,在藥物篩選、細胞生物學研究等領域發揮著重要作用。

技術參數:
光吸收
| 支持板架 | 6-384孔板、微量板 |
| 光源 | 氙燈 |
| 檢測器 | PD×2 |
| 波長準確性 | 2nm |
| 波長重復性(SD) | 0.2nm |
| 半峰寬(FWHM) | ≤2.5nm |
| 波長范圍 | 190-1000nm,1nm步進 |
| 測量范圍 | 0-4OD |
| 分辨率 | 0.0001OD |
| 準確性 | 精確模式: ±(1.0%+0.003)@(0.0-2.0) ±2.0%@(2.0-3.0) |
| 重復性 | CV<1.0%快速[0.0-3.0] CV<0.5%精確[0.0-3.0] |
| 雜散光 | 0.1%@220nm |
| 線性 | R2≥0.999@[0.0-3.0] |
| 讀數時間 | 96孔板:快速<15s(A1至H1) |
熒光
| 讀數模式 | 頂讀 |
| 激發光源 | 氙燈 |
| 檢測器 | PMT |
| 濾光片EX/EM | 標配3組濾光片:470/525nm、523/564nm、624/692nm,一次最多允許安裝8組 |
| 檢出限 | ≤2pM @96孔黑板(優化條件) |
| 動態范圍 | ≥6 logs |
基本參數
| 振動模式 | 線性、環形、雙環形 |
| 孵育溫度 | RT+4℃至45℃ |
| 溫度準確性 | ±0.5℃@37℃ |
| 溫度均勻性 | 1℃@37℃ |
訂貨信息:
| 訂貨號 | 產品描述 |
| AS-19110-00 | Feyond-MF200多功能酶標儀 |
| AS-19120-00 | Feyond-MF280多功能酶標儀 |
| AS-19111-01 | Readerlt-III PC電腦分析軟件 |
| AS-19011-02 | u-Nano超微量檢測板 |
| AS-19011-03 | ABS光學性能檢定板 |
| AS-19011-04 | MSS-2自動加樣器 |
報價:面議
已咨詢167次生命科學檢測產品
報價:面議
已咨詢2850次多功能酶標儀
報價:面議
已咨詢833次多功能酶標儀
報價:面議
已咨詢96次其他附件
報價:面議
已咨詢131次其他附件
報價:面議
已咨詢104次其他附件
報價:面議
已咨詢817次多功能酶標儀
報價:面議
已咨詢533次文庫質控檢測