DSX1000數(shù)碼顯微鏡
德國徠卡 體視顯微鏡-數(shù)碼顯微鏡 DVM6
無線WIFI數(shù)碼顯微鏡
全高清數(shù)碼顯微鏡 EVO Cam II
奧林巴斯數(shù)碼顯微鏡DSX1000
型號 | VHX-970FN | |||
相機 | 攝像單元 | VHX-7020: 1/1.8 型 319 萬像素 CMOS 圖像傳感器 | ||
掃描系統(tǒng) | VHX-7020: 逐行掃描 | |||
幀率 | VHX-7020: 50 fps (max.) | |||
分辨率 | 標準 | VHX-7020: 2048 (H) × 1536 (V) | ||
增益 | VHX-7020: 手動、預設 | |||
電子快門 | VHX-7020: 自動、手動、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增壓快門 | VHX-7020: 0.02 S 至 16 S,可以 0.01 S 為單位設定 | |||
白平衡 | VHX-7020: 單鍵、手動、預設 (2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
背景變焦調(diào)整 | VHX-7020: 不需要 | |||
內(nèi)置光源 | 類型 | VHX-7020: 高亮度 LED | ||
壽命 | VHX-7020: 40000 小時 (參考值) | |||
液晶顯示器 | 尺寸 | 彩色液晶 (IPS 型) 27 型 *1 | ||
畫面尺寸 | 596.736 (H) × 335.664 (V) mm | |||
像素節(jié)距 | 0.1554 mm (H) × 0.1554 mm (V) | |||
像素數(shù) | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
顯示顏色 | 約 10.7 億色 *2 | |||
亮度 | 350 cd/m 2 (Center 1 Point, typ) | |||
對比度 | 1300:1 (typ) | |||
視野 | ±89° (typ. 左右) 、±89° (typ. 上下) | |||
硬盤驅動器裝置 | 存儲容量 | 1 TB (內(nèi)預設 350 GB) | ||
圖像格式 | 壓縮時: JPEG 不壓縮時: TIFF | |||
可觀測圖像尺寸 | 2048 像素 (H) × 1536 像素(V) | |||
影像輸出 | 輸出方式 | Display Port 3840 像素 × 2160 像素 | ||
掃描頻率 | 專用液晶顯示器 | 水平 (H): 132 kHz、垂直 (V): 60 Hz | ||
外部顯示器 | ||||
輸入 | 鼠標輸入 | 支持 USB 鼠標 | ||
鍵盤輸入 | 支持 USB 鍵盤 | |||
接口 | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB2.0 系列 A | 6 種類型 | |||
USB3.0 系列 A | 2 種類型 | |||
外形尺寸 | 寬度 625 mm × 高度 460 mm × 縱深 180 mm (收納時) (突起部除外) | |||
電源 | 電源電壓 | AC 100-240 V ±10%、50/60 Hz | ||
消耗功率 | 430 VA | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境溫度 | +5 至 40℃ *3 | ||
相對濕度 | 20 至 80% RH (無凝結) *4 | |||
重量 | 主機部分 | 約 12.0 Kg | ||
攝像模塊 | VHX-7020: 約 0.6 Kg | |||
控制器 | 約 0.45 Kg | |||
*1 本機搭載的液晶顯示器為高科技產(chǎn)品。極小部分會存在不亮 (黑點) 或常亮 (亮點) 等現(xiàn)象,這并非故障。 | ||||
Scroll
報價:面議
已咨詢232次數(shù)碼顯微鏡
報價:面議
已咨詢196次數(shù)碼顯微鏡
報價:面議
已咨詢203次數(shù)碼顯微鏡
報價:面議
已咨詢193次數(shù)碼顯微鏡
報價:面議
已咨詢178次數(shù)碼顯微鏡
報價:面議
已咨詢302次數(shù)碼顯微鏡
報價:面議
已咨詢165次數(shù)碼顯微鏡
報價:面議
已咨詢136次數(shù)碼顯微鏡
僅需放置到載物臺上 無需預處理和抽真空 由AI支持物質的確定
一臺即可測量納米/ 微米/ 毫米 一臺即可了解希望獲取的信息 Z高分辨率0.01 nm
Z快1 秒對整個面進行高精度3D 測量 消除死角,光澤面也可測量 一臺應對圖紙指示
無需暗室、節(jié)省空間 大多數(shù)人都能拍攝出清晰的圖像 批量分析大量圖像
一臺即可測量納米/ 微米/ 毫米 一臺即可了解希望獲取的信息 Z高分辨率0.01 nm
滿足每種觀測需要的產(chǎn)品清單
「觀察?記錄?測量」更加直觀,無需專業(yè)培訓即可正確操作的顯微鏡。| VHX-970F
細微凹凸清晰呈現(xiàn)、直逼 SEM 的觀測圖像 可輕松拍攝出高質量圖像的全新操作系統(tǒng) VHX高精細度