海爾生物-HYC-650 2-8℃醫(yī)用冷藏箱
海爾生物-HYC-391 2~8℃醫(yī)用冷藏箱(智容)
海爾生物-HYC-116 智慧疫苗接種箱
海爾生物-HYC-1091 2-8℃醫(yī)用冷藏箱
海爾生物-HYC-461FD 2-8℃醫(yī)用冷藏箱(恒昀)
消費提醒
該商品僅限于實驗室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
| 該商品僅限于實驗室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途! | ||||||||||||||||||||
| 注冊證編號:魯械注準(zhǔn)20162220408 | ||||||||||||||||||||
| 廣告審查批準(zhǔn)文號:魯械廣審(文)第 260606-11162號 | ||||||||||||||||||||
HYC-509R智能試劑冷藏箱---青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 智能自盤點 管理更高效 | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||
依托RFID智能物聯(lián)技術(shù)在醫(yī)用冷藏產(chǎn)品的應(yīng)用,對儲品信息進行實時追蹤,試劑藥品全自動智能化管理,庫存狀況一目了然。適用于醫(yī)院、藥房、第三方檢測機構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)等。 | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||
人機交互,管理可視化 | ||||||||||||||||||||
| 人性化設(shè)計 | ||||||||||||||||||||
| 電加熱玻璃門 雙層鋼化電加熱玻璃門設(shè)計,32℃環(huán)溫85%濕度無凝霜自關(guān)門設(shè)計,門體小于90℃自關(guān)門,大于90度停止,方便客戶存儲物品 Wifi/4G聯(lián)網(wǎng)便捷 帶有Wifi/4G功能,整機通電及聯(lián)網(wǎng)更方便 權(quán)限管理 電磁門鎖,NFC權(quán)限管理系統(tǒng),記錄何人、何時、何地存取了物品 | ||||||||||||||||||||
| 參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
|




報價:面議
已咨詢1402次海爾醫(yī)用冷藏箱(2-8℃)
報價:面議
已咨詢420次海爾醫(yī)用冷藏箱(2-8℃)
報價:面議
已咨詢668次海爾醫(yī)用冷藏箱(2-8℃)
報價:面議
已咨詢202次海爾醫(yī)用冷藏箱(2-8℃)
報價:面議
已咨詢88次海爾醫(yī)用冷藏箱(2-8℃)
報價:面議
已咨詢711次海爾醫(yī)用冷藏箱(2-8℃)
報價:面議
已咨詢658次海爾醫(yī)用冷藏箱(2-8℃)
報價:面議
已咨詢920次海爾醫(yī)用冷藏箱(2-8℃)
有效容積(L):471L 溫度范圍(℃):冷藏2~8/冷凍-10~-25 雙溫雙控雙變頻獨立系統(tǒng)、標(biāo)配WiFi監(jiān)控模塊,選配USB數(shù)據(jù)接口,選配RS485接口,打印機,上下門配獨立鎖扣
LED屏,雙鎖,立式,-40~-86℃,碳?xì)渲评洌娂訜岢?/p>